Votre sélection à Dubaï
Comparez avant de choisir.
Deux ou trois projets, les mêmes critères. Retrouvez les différences qui comptent pour votre achat, puis échangez avec Dimitri pour affiner votre sélection.
Besoin d’aide pour définir vos critères ? →02 — Les critères, côte à côte
Données des fiches projets, à confirmer selon le lot et les disponibilités. Les prix de départ et les plages de surfaces peuvent concerner des logements différents. Le détail des échéances de paiement est à demander pour chaque projet.
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les projets.
| Votre sélection | Skyvue Spectra | DAMAC Lagoons Views |
|---|---|---|
| Prix indicatif à partir de | Prix indicatif à partir de1 270 000 AED | Prix indicatif à partir de979 000 AED |
| Type de bien | Type de bienAppartement | Type de bienAppartement |
| Chambres proposées | Chambres proposées1–3 | Chambres proposées1–2 |
| Surfaces proposées | Surfaces proposées47–138 m² | Surfaces proposées62–106 m² |
| Livraison annoncée | Livraison annoncéeT1 2029 | Livraison annoncéeT2 2027 |
| Plan de paiement annoncé | Plan de paiement annoncé60 / 40 | Plan de paiement annoncé80 / 20 |
| Le projet en quelques mots | Le projet en quelques motsUne tour emblématique de 41 étages à Sobha Hartland 2, à quelques minutes de Downtown Dubai. | Le projet en quelques motsAppartements vue lagon d'inspiration méditerranéenne, à DAMAC Lagoons. |
| Équipements renseignés | Équipements renseignésPiscine à débordement · Salle de sport · Studio de yoga · Cinéma · Sécurité 24h · Jardins paysagers · Aire de jeux · Club house | Équipements renseignésLagon cristallin · Plage privée · Salle de sport · Sécurité 24h · Jardins paysagers · Aire de jeux · Restaurants & cafés · Lounge résidents |
| Aller plus loin | Vérifier les disponibilités → | Vérifier les disponibilités → |
Vous souhaitez étudier les revenus et les charges d’un bien ?
Ouvrir le simulateur de rentabilité →